Be Awesome. Write a better description.
The function(s) performed by the food additive when used in cooking.
This object doesn't have any images associated with it. Submit some to improve results.
Data according to various sources such as fao, fda, codex. Spot a mistake? Tell us!
Country | Status | Matched Term |
---|---|---|
United States | Matching Terms Not Found | |
European Union | Not Permitted | |
Australia and New Zealand | Not Permitted |
Philippines | Not Permitted | |
Japan | Unknown | None |
Austria | Not Permitted | |
Belgium | Not Permitted | |
Bulgaria | Not Permitted | |
Cyprus | Not Permitted | |
Czech Republic | Not Permitted | |
Denmark | Not Permitted | |
Estonia | Not Permitted | |
Finland | Not Permitted | |
France | Not Permitted | |
Germany | Not Permitted | |
Greece | Not Permitted | |
Hungary | Not Permitted | |
Ireland | Not Permitted | |
Italy | Not Permitted | |
Latvia | Not Permitted | |
Lithuania | Not Permitted | |
Luxembourg | Not Permitted | |
Malta | Not Permitted | |
Netherlands | Not Permitted | |
Poland | Not Permitted | |
Portugal | Not Permitted | |
Romania | Not Permitted | |
Slovakia | Not Permitted | |
Slovenia | Not Permitted | |
Spain | Not Permitted | |
Sweden | Not Permitted | |
United Kingdom | Not Permitted | |
Australia | Not Permitted | |
New Zealand | Not Permitted |
Collection of sources used to create this food additive summary.
Source |
---|
Codex Alimentarius |
Food Standards Australia New Zealand |
UK Food Standards Agency |
U.S. Food and Drug Administration |
Lists the U.S. CAS (Chemical Abstracts Service) registry number and EINECS (European INventory of Existing Commercial chemical Substances) numbers when known.
No known suppliers. Get listed here - [email protected]
Comments What do you think of this additive?